料金表
保険診療・初診料の目安
 
            おおよそ 3,000〜3,500円
(治療処置内容により変動あり)
支払い方法
                <保険>
                ・支払方法:現金
            
                <自費>
                ・支払方法:現金・クレジットカード
            
自由診療料金について
※料金はすべて税込の表記となります
審美
| ダイレクトボンディング | 42,350〜54,450円 | 
|---|---|
| ラミネートベニア | 121,000円 | 
| Emaxインレー(詰め物) | 60,500円 | 
| オールジルコニアインレー(詰め物) | 60,500円 | 
| ゴールドインレー(詰め物) | 時価(使用金属量による) | 
| オールセラミックOnlay/クラウンEmax (被せ物) | 121,000円 | 
| フルジルコニアOnlay/クラウン (被せ物) | 108,900円 | 
| ジルコボンドOnlay/クラウン (被せ物) | 157,300円 | 
| ゴールドOnlay/クラウン (被せ物) | 時価(使用金属量による) | 
| メタルOnlay/クラウン (被せ物・銀歯) | 36,300〜60,500円 | 
| ファイバーコア | 24,200円 | 
| プロビジョナルレストレーション (仮歯)1歯 | 3,630円 | 
ホワイトニング
| ホームホワイトニング (トレー、薬剤代ジェル2本込)片顎 | 30,250円 | 
|---|
入れ歯
| 金属床義歯Co-Cr(片顎) | 302,500〜484,000円 | 
|---|---|
| 金属床義歯Ti(片顎) | 363,000〜605,000円 | 
| ノンクラスプデンチャー(片顎) | 96,800〜242,000円 | 
| 磁性アタッチメント(1部位) | 121,000円 | 
| インプラントアタッチメント(1部位) | 121,000円 | 
※アタッチメントデンチャーにおいては、義歯代が別途
入れ歯についてクリーニング
| PMTC(エアフロー)30分 | 6,050円 | 
|---|---|
| PMTC(エアフロー)60分 | 12,100円 | 
| フッ素トリートメント | 1,925円 | 
その他
| 歯周組織再生療法(1部位) | 60,500円 | 
|---|---|
| インプラント診査・検査 (CT)代も含む | 48,400円 | 
| インプラント埋入(1次手術)1歯 | 242,000円 | 
| インプラント(2次手術)1歯 | 0円 | 
| GBR | 54,450〜84,700円 | 
| 被せ物(インプラント用) | 上記の被せ物に+84,700円 | 
セカンドオピニオン・精密根管治療
セカンドオピニオンの診療および精密根管治療は、自由診療(保険適用外)となります。
詳しくはこちら 
                     
                     
         
     
         
        